Boundary Dimensions Load Rating Limiting Speed Weight
Bearing No.

d
mm

D
mm

B
mm

Dynamic
Newtons
Static
Newtons
Grease
r.p.m
Oil
r.p.m
Kgs.
6007 35 62 14 15900 10200 10000 13000 0.16
6008 40 68 15 16800 11600 9500 12000 0.19
6009 45 75 16 20800 14600 9000 11000 0.25
6010 50 80 16 21600 16000 8500 10000 0.26
6011 55 90 18 28100 21200 7500 9000 0.39
6011 2RS 55 90 18 28100 21200 4500 --- 0.39
6204 20 47 14 12700 6550 15000 18000 0.11
6204Z 20 47 14 12700 6550 15000 18000 0.11
6205 25 52 15 14000 7800 12000 15000 0.13
6206 30 62 16 19500 11200 10000 13000 0.2
6207 35 72 17 25500 15300 9000 11000 0.29
6207WOS 35 72 17 25500 15300 9000 --- 0.42
6208 40 80 18 30700 19000 8500 10000 0.37
6208WOS 40 80 18 30700 19000 8500 --- 0.54
6208N 40 80 18 30700 19000 8500 10000 0.37
6209 45 85 19 33200 21600 7500 9000 0.41
6210 50 90 20 35100 23200 7000 8500 0.46
6211 55 100 21 43600 29000 6300 7500 0.61
6211RO 55 100 21 43600 29000 6300 7500 0.61
6211WOS 55 100 21 43600 29000 6300 --- 1.71
6212 60 110 22 47500 32500 6000 7000 0.78
6212RO 60 110 22 47500 32500 6000 7000 0.78
6215 75 130 25 66300 49000 4800 5600 1.2
6305 25 62 17 22500 11600 11000 14000 0.23
6306 30 72 19 28100 16000 9000 11000 0.35
6307 35 80 21 33200 19000 8500 10000 0.46
6308 40 90 23 41000 24000 7500 9000 0.63
6308N 40 90 23 41000 24000 7500 9000 0.63
6308RO 40 90 23 41000 24000 7500 9000 0.63
6308ZN 40 90 23 41000 24000 7500 9000 0.63
6309 45 100 25 52700 31500 6700 8000 0.83
6309N 45 100 25 52700 31500 6700 8000 0.83
6310 50 110 27 61800 38000 6300 7500 1.05
6310N 50 110 27 61800 38000 6300 7500 1.05
6311 55 120 29 71500 45000 5600 6700 1.35
6312 60 130 31 81900 52000 5000 6000 1.7
LS8 19.05 47.625 14.287 10800 6700 14000 16000 0.12
LS13 38.1 82.55 19.05 29100 17860 8500 12500 0.41
MS12 31.75 79.375 22.225 33200 17863 9000 13400 0.47
MSN14 44.45 117.475 28.575 55000 40000 4700 5600 1.45
 
Copyright ©2004 ORBIT BEARINGS INDIA PVT. LTD. All Rights Reserved.